晚上回来先刷一眼赛程,每天都有更新,别错过想看的场次。
温馨提示 · 11月15日 周日晚上回来先刷一眼赛程,每天都有更新,别错过想看的场次。
温馨提示 · 11月15日 周日画面上方显示实时比分,对照着看更清楚,也可以往下滚动查看详细数据。
发现播放器总报错时,不妨把当前浏览器升级到最新版试试。
排名一览
西甲No.1
33积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
法甲No.1
23积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2026-11-15 周日
2026-11-16 周一